Spiele GESAMT HEIM AUSWÄRTS NEUTRAL Pkte. Toreschnitt Gesamt
Nr. Verein gesamt S U N Tore GT Diff. S U N S U N S U N schnitt Tore GT SUMME
1 FC Bayern München 65 41 9 15 132 66 +66 17 2 3 23 7 9 1 0 3 2,03 2,03 1,02 3,05
2 VfL Wolfsburg 19 6 6 7 25 28 -3 6 6 6 0 0 1   1,26 1,32 1,47 2,79
3 Hannover 96 12 3 1 8 12 30 -18 3 1 5 0 0 3   0,83 1,00 2,50 3,50
4 DSC Arminia Bielefeld 7 1 1 5 6 14 -8 1 1 3 0 0 2   0,57 0,86 2,00 2,86
5 Hamburger SV 7 1 0 6 4 12 -8 1 0 5 0 0 1   0,43 0,57 1,71 2,29
6 Borussia Dortmund 6 3 0 3 13 17 -4 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1,50 2,17 2,83 5,00
7 Hertha BSC Berlin 6 1 2 3 3 10 -7 1 2 0 0 0 3   0,83 0,50 1,67 2,17
8 Bayer 04 Leverkusen 4 1 1 2 4 8 -4   1 1 2   1,00 1,00 2,00 3,00
9 Eintracht Frankfurt 4 1 2 1 9 8 +1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1,25 2,25 2,00 4,25
10 Dynamo Dresden 3 1 1 1 2 2 +0 1 1 1     1,33 0,67 0,67 1,33
11 SV Werder Bremen 3 1 1 1 3 5 -2 0 1 1 1 0 0   1,33 1,00 1,67 2,67
12 SC Paderborn 2 2 0 0 13 1 +12   2 0 0   3,00 6,50 0,50 7,00
13 TSG 1899 Hoffenheim 2 2 0 0 8 3 +5   2 0 0   3,00 4,00 1,50 5,50
14 1. FC Köln 2 1 0 1 3 2 +1 1 0 1     1,50 1,50 1,00 2,50
15 1.FC Kaiserslautern 2 0 1 1 2 3 -1   0 1 1   0,50 1,00 1,50 2,50
16 FC Hansa Rostock 2 0 1 1 2 3 -1 0 1 1     0,50 1,00 1,50 2,50
17 1.FC Nürnberg 2 0 1 1 4 7 -3   0 1 1   0,50 2,00 3,50 5,50
18 Fortuna Düsseldorf 2 0 0 2 2 5 -3 0 0 2     0,00 1,00 2,50 3,50
19 VfL Bochum 2 0 0 2 2 5 -3 0 0 2     0,00 1,00 2,50 3,50
20 MSV Duisburg 2 0 0 2 2 6 -4 0 0 1 0 0 1   0,00 1,00 3,00 4,00
21 RB Leipzig 1 1 0 0 3 1 +2   1 0 0   3,00 3,00 1,00 4,00
22 Inter Mailand 1 1 0 0 2 0 +2     1 0 0 3,00 2,00 0,00 2,00
23 SC Freiburg 1 1 0 0 2 0 +2   1 0 0   3,00 2,00 0,00 2,00
24 Helsingborg IF 1 1 0 0 2 1 +1 1 0 0     3,00 2,00 1,00 3,00
25 Juventus FC Turin 1 1 0 0 1 0 +1   1 0 0   3,00 1,00 0,00 1,00
26 Lazio Rom 1 1 0 0 2 1 +1 1 0 0     3,00 2,00 1,00 3,00
27 RSC Anderlecht 1 1 0 0 2 1 +1   1 0 0   3,00 2,00 1,00 3,00
28 Angola 1 0 1 0 0 0 +0   0 1 0   1,00 0,00 0,00 0,00
29 FC Schalke 04 1 0 1 0 0 0 +0   0 1 0   1,00 0,00 0,00 0,00
30 Mexiko 1 0 1 0 0 0 +0   0 1 0   1,00 0,00 0,00 0,00
31 VfB Leipzig 1 0 1 0 1 1 +0   0 1 0   1,00 1,00 1,00 2,00
32 AFC Ajax Amsterdam 1 0 1 0 1 1 +0   0 1 0   1,00 1,00 1,00 2,00
33 Chelsea FC London 1 0 0 1 2 2 +0   0 0 1   0,00 2,00 2,00 4,00
34 Dynamo Kiew 1 0 0 1 1 2 -1   0 0 1   0,00 1,00 2,00 3,00
35 Örebro SK 1 0 0 1 1 2 -1   0 0 1   0,00 1,00 2,00 3,00
36 Atlético Madrid 1 0 0 1 0 1 -1   0 0 1   0,00 0,00 1,00 1,00
37 Bor. Mönchengladbach 1 0 0 1 2 4 -2   0 0 1   0,00 2,00 4,00 6,00
38 FC Energie Cottbus 1 0 0 1 1 3 -2   0 0 1   0,00 1,00 3,00 4,00
39 VfB Stuttgart 1 0 0 1 2 4 -2   0 0 1   0,00 2,00 4,00 6,00
40 Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0 3 -3 0 0 1     0,00 0,00 3,00 3,00
41 Arsenal FC London 1 0 0 1 1 5 -4   0 0 1   0,00 1,00 5,00 6,00
42 FC Einheit Wernigerode 1 0 0 1 0 10 -10 0 0 1     0,00 0,00 10,00 10,00
Home