Giro d´Italia 2009
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die fünf Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Fahrerpreise Etappen
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Robert Francesco Bellotti (BAR) 3 3,3%     0,0%
Robert Hunter (BAR) 9 9,8% 6 0,67 4,8%
Alessandro Petacchi (LPR) 16 17,4% 25 1,56 20,2%
Carlos Sastre (CER) 18 19,6% 26 1,44 21,0%
Denis Mentschow (RAB) 20 21,7% 54 2,70 43,5%
Damiano Cunego (LAM) 16 17,4% 1 0,06 0,8%
Robert Förster (MRM) 3 3,3%     0,0%
Thomas Voeckler (BTL) 4 4,3% 4 1,00 3,2%
Marco Pinotti (THR) 3 3,3% 8 2,67 6,5%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 20 92   124 1,35  
Christina Gilberto Simoni (SER) 18 18,9% 1 0,06 1,7%
Allan Davis (QST) 10 10,5% 16 1,60 26,7%
Fabian Cancellara (SAX) 11 11,6%     0,0%
Michael Rogers (THR) 10 10,5% 13 1,30 21,7%
Ivan Basso (LIQ) 31 32,6% 18 0,58 30,0%
David Zabriskie (GAR) 5 5,3% 4 0,80 6,7%
Yaroslav Popovych (AST) 3 3,2% 5 1,67 8,3%
Mauricio Soler (BAR) 4 4,2% 2 0,50 3,3%
David Arroyo (GCE) 3 3,2% 1 0,33 1,7%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 31 95   60 0,63  
Rainer Lance Armstrong (AST) 15 16,3% 3 0,20 1,6%
Franco Pellizotti (LIQ) 20 21,7% 34 1,70 18,7%
Marzio Bruseghin (LAM) 20 21,7% 3 0,15 1,6%
Danilo di Luca (LPR) 22 23,9% 78 3,55 42,9%
Tyler Farrar (GAR) 3 3,3% 17 5,67 9,3%
Thomas Lövkist (THR) 3 3,3% 9 3,00 4,9%
Kevin Seeldrayers (QST) 3 3,3%     0,0%
Stefano Garzelli (ASA) 3 3,3% 38 12,67 20,9%
Juan José Haedo (SAX) 3 3,3%     0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 22 92   182 1,98  
Torsten Levi Leipheimer (AST) 35 35,4% 18 0,51 31,6%
Mark Cavendish (THR) 32 32,3% 26 0,81 45,6%
Vasil Kyrienka (GCE) 5 5,1%     0,0%
Filippo Pozzato (KAT) 12 12,1% 2 0,17 3,5%
Christian Vandevelde (GAR) 3 3,0% 2 0,67 3,5%
David Millar (GAR) 3 3,0% 2 0,67 3,5%
Gabriele Bosisio (LPR) 3 3,0% 2 0,67 3,5%
Tadej Valjavec (A2R) 3 3,0% 4 1,33 7,0%
Giovanni Visconti (ISD) 3 3,0% 1 0,33 1,8%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 35 99   57 0,58  
Zurück