Giro d'Italia 2013
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die vier Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Trikotwertung Etappen
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Rainer Robert Gesink (BLA) 9 9,2% 0 0,00 0,0%
John Degenkolb (ARG) 18 18,4% 5 0,28 20,0%
Bradley Wiggins (SKY) 36 36,7% 9 0,25 36,0%
Ryder Hesjedal (GRS) 16 16,3% 3 0,19 12,0%
Matthew Goss (OGE) 13 13,3% 4 0,31 16,0%
Darwin Atapuma (COL) 3 3,1% 0 0,00 0,0%
Fabio Aru (AST) 3 3,1% 4 1,33 16,0%
           
           
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 36 98   25 0,26  
Torsten Domenico Pozzovivo (ALM) 7 11,1% 2 0,29 1,9%
Cadel Evans (BMC) 12 19,0% 27 2,25 26,2%
Elia Viviani (CAN) 4 6,3% 12 3,00 11,7%
Benat Intxausti (MOV) 6 9,5% 16 2,67 15,5%
Roberto Ferrari (LAM) 3 4,8% 0 0,00 0,0%
Carlos Betancur (ALM) 6 9,5% 29 4,83 28,2%
Sergio Henao Montoya (SKY) 19 30,2% 7 0,37 6,8%
Luka Mezgec (ARG) 3 4,8% 10 3,33 9,7%
Wilco Kelderman (BLA) 3 4,8% 0 0,00 0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 19 63   103 1,63  
Robert Stefano Pirazzi (BAR) 9 13,6% 18 2,00 17,8%
Nacer Bouhanni (FDJ) 9 13,6% 9 1,00 8,9%
Michele Scarponi (LAM) 18 27,3% 16 0,89 15,8%
Mauro Santambrogio (VIN) 15 22,7% 16,5 1,10 16,3%
Stefano Garzelli (VIN) 3 4,5% 0,5 0,17 0,5%
Rigoberto Uran (SKY) 3 4,5% 34 11,33 33,7%
Frederik Kessiakoff (AST) 3 4,5% 3 1,00 3,0%
Robert Kiserlovski (RLT) 3 4,5% 0 0,00 0,0%
Sacha Modolo (BAR) 3 4,5% 4 1,33 4,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 18 66   101 1,53  
Matthias Samuel Sanchez (EUS) 9 13,6% 7 0,78 4,8%
Mark Cavendish (OPQ) 26 39,4% 42 1,62 28,8%
Vincenzo Nibali (AST) 41 62,1% 59 1,44 40,4%
Taylor Phinney (BMC) 5 7,6% 0 0,00 0,0%
Daniele Bennati (TST) 4 6,1% 0 0,00 0,0%
Luca Paolini (KAT) 3 4,5% 14 4,67 9,6%
Matti Breschel (TST) 5 7,6% 0 0,00 0,0%
Giovanni Visconti (MOV) 3 4,5% 24 8,00 16,4%
Danilo di Luca (VIN) 3 4,5% 0 0,00 0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 41 99   146 1,47  
Zurück