Giro d'Italia 2015
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die vier Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Trikotwertung Etappen
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Rainer Rigoberto Uran Uran (EQS) 41 41,4% 8 0,20 9,6%
Domenico Pozzovivo (ALM) 24 24,2% 0 0,00 0,0%
Damiano Caruso (BMC) 8 8,1% 6 0,75 7,2%
Diego Ulissi (LAM) 9 9,1% 8 0,89 9,6%
Giacomo Nizzolo (TFR) 5 5,1% 19 3,80 22,9%
Steven Kruijswijk (TLJ) 3 3,0% 23 7,67 27,7%
Benat Intxausti (MOV) 3 3,0% 14 4,67 16,9%
Davide Formolo (TCG) 3 3,0% 5 1,67 6,0%
Luca Paolini (KAT) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 41 99   83 0,84  
Torsten Richie Porte (SKY) 36 36,7% 1 0,03 1,5%
Ryder Hesjedal (TCG) 10 10,2% 20 2,00 29,4%
Roman Kreuziger (TCS) 24 24,5% 4 0,17 5,9%
Luka Mezgec (TGA) 7 7,1% 5 0,71 7,4%
Ion Izaguirre (MOV) 3 3,1% 1 0,33 1,5%
Elia Viviani (SKY) 4 4,1% 19 4,75 27,9%
Gianni Meersman (EQS) 3 3,1% 2 0,67 2,9%
Michael Matthews (OGE) 7 7,1% 9,5 1,36 14,0%
Simon Gerrans (OGE) 4 4,1% 6,5 1,63 9,6%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 36 98   68 0,69  
Robert Fabio Aru (AST) 37 37,4% 37,5 1,01 52,8%
Roberto Ferrari (LAM) 7 7,1% 0 0,00 0,0%
Leopold König (SKY) 14 14,1% 10 0,71 14,1%
Ivan Basso (TCS) 4 4,0% 0 0,00 0,0%
André Greipel (LTS) 16 16,2% 9 0,56 12,7%
Philippe Gilbert (BMC) 10 10,1% 13 1,30 18,3%
Dario Cataldo (AST) 4 4,0% 1,5 0,38 2,1%
Stefano Pirazzi (BAR) 4 4,0% 0 0,00 0,0%
Sylvester Szmyd (CCC) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 37 99   71 0,72  
Matthias Alberto Contador (TCS) 50 50,0% 59 1,18 78,7%
Ilnur Zakarin (KAT) 10 10,0% 5 0,50 6,7%
Damiano Cunego (NIP) 6 6,0% 0 0,00 0,0%
Jurgen van den Broeck (LTS) 14 14,0% 0 0,00 0,0%
Tom Boonen (EQS) 6 6,0% 2 0,33 2,7%
Boy van Poppel (TFR) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
Giovanni Visconti (MOV) 7 7,0% 9 1,29 12,0%
Rick Zabel (BMC) 4 4,0% 0 0,00 0,0%
           
  8 Fahrer, Kosten zw. 3 und 50 100   75 0,75  
Zurück