Giro d'Italia 2021
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die vier Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Fahrerpreise Etappen
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Rainer Marc Soler (MOV) 8 10,0% 0 0,00 0,0%
Jai Hindley (DSM) 6 7,5% 0 0,00 0,0%
Hugh Carthy (EFN) 15 18,8% 7 0,47 12,1%
Pavel Sivakov (IGD) 8 10,0% 0 0,00 0,0%
Alexander Vlasov (AST) 9 11,3% 18 2,00 31,0%
Joao Almeida (DQT) 12 15,0% 22 1,83 37,9%
Pello Bilbao (TBV) 3 3,8% 0 0,00 0,0%
Caleb Ewan (LTS) 16 20,0% 11 0,69 19,0%
Jefferson Cepeda (ANS) 3 3,8% 0 0,00 0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 16 80   58 0,73  
Torsten Remco Evenepoel (DQT) 10 10,4% 4 0,40 4,8%
Filippo Ganna (IGD) 9 9,4% 17 1,89 20,2%
Peter Sagan (BOH) 22 22,9% 29 1,32 34,5%
Dylan Groenewegen (TJV) 7 7,3% 2 0,29 2,4%
Romain Bardet (DSM) 6 6,3% 14 2,33 16,7%
Mikel Landa (TBV) 20 20,8% 0 0,00 0,0%
Daniel Martin (ISN) 11 11,5% 11 1,00 13,1%
Fernando Gaviria (UAD) 6 6,3% 6 1,00 7,1%
Bauke Mollema (TFS) 5 5,2% 1 0,20 1,2%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 22 96   84 0,88  
Robert Giacomo Nizzolo (TQA) 5 5,1% 15 3,00 11,6%
Emanuel Buchmann (BOH) 10 10,2% 0 0,00 0,0%
Egan Bernal (IGD) 28 28,6% 75 2,68 58,1%
Remi Cavagna (DQT) 5 5,1% 5 1,00 3,9%
Simon Yates (BEX) 44 44,9% 24 0,55 18,6%
Giulio Ciccone (TFS) 3 3,1% 7 2,33 5,4%
Diego Ulissi (UAD) 3 3,1% 3 1,00 2,3%
           
           
  7 Fahrer, Kosten zw. 3 und 44 98   129 1,32  
Zurück