Giro d'Italia 2022
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die vier Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Fahrerpreise Etappen
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Rainer Hugh Carthy (EFN) 9 11,8% 8 0,89 11,6%
Romain Bardet (DSM) 26 34,2% 4 0,15 5,8%
Tobias Foss (TJV) 11 14,5% 0 0,00 0,0%
Alejandro Valverde (MOV) 6 7,9% 1 0,17 1,4%
Giulio Ciccone (TFS) 8 10,5% 8 1,00 11,6%
Jai Hindley (BOH) 5 6,6% 37 7,40 53,6%
Diego Ulissi (UAE) 3 3,9% 0 0,00 0,0%
Attila Valter (GFC) 4 5,3% 2 0,50 2,9%
Thymen Arensman (DSM) 4 5,3% 9 2,25 13,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 26 76   69 0,91  
Torsten Joao Almeida (UAE) 50 50,5% 5 0,10 8,6%
Pello Bilbao (TBV) 17 17,2% 15 0,88 25,9%
Mathieu van der Poel (AFC) 23 23,2% 25 1,09 43,1%
Lorenzo Fortunato (EOK) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
Magnus Cort Nielsen (EFN) 3 3,0% 5 1,67 8,6%
Bauke Mollema (TFS) 3 3,0% 8 2,67 13,8%
           
           
           
  6 Fahrer, Kosten zw. 3 und 50 99   58 0,59  
Robert Richard Carapaz (IGD) 61 61,0% 34 0,56 130,8%
Mikel Landa (TBV) 26 26,0% 18 0,69 69,2%
Emanuel Buchmann (BOH) 5 5,0% 8 1,60 30,8%
Richie Porte (IGD) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
Biniam Girmay Hailu (IWG) 5 5,0% 16 3,20 61,5%
           
           
           
           
  5 Fahrer, Kosten zw. 3 und 61 100   76 0,76  
Markus Caleb Ewan (LTS) 16 16,0% 5 0,31 19,2%
Tom Dumoulin (TJV) 11 11,0% 5 0,45 19,2%
Mark Cavendish (QST) 16 16,0% 11 0,69 42,3%
Giacomo Nizzolo (ISN) 14 14,0% 4 0,29 15,4%
Arnaud Demare (GFC) 14 14,0% 41 2,93 157,7%
Guillaume Martin (COF) 20 20,0% 0 0,00 0,0%
Lennard Kämna (BOH) 3 3,0% 8 2,67 30,8%
Pavel Sivakov (IGD) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
Ivan Sosa (MOV) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 20 100   74 0,74  
Matthias Fernando Gaviria (UAE) 16 16,0% 13 0,81 50,0%
Simon Yates (BEX) 50 50,0% 10 0,20 38,5%
Miguel Angel Lopez (AST) 23 23,0% 0 0,00 0,0%
Wilco Keldermann (BOH) 11 11,0% 3 0,27 11,5%
           
           
           
           
           
  4 Fahrer, Kosten zw. 11 und 50 100   26 0,26  
Zurück