GESAMT (alle Jahre) | STAND: 12.09.2022 | ||||
Pos. | Name | PUNKTE | Punkteschnitt je Rundfahrt |
Rundfahrten mitgetippt |
|
1 | Torsten | 5187 | 96,1 | 54 | |
2 | Rainer | 5165 | 95,6 | 54 | |
3 | Robert | 3513 | 87,8 | 40 | |
4 | Matthias | 1887 | 85,8 | 22 | |
5 | Carsten | 831 | 75,5 | 11 | |
6 | Christina | 744 | 67,6 | 11 | |
7 | Gregor | 584 | 73,0 | 8 | |
8 | Markus | 402 | 80,4 | 5 | |
9 | Evelyn | 79 | 39,5 | 2 | |
Home |