Giro d'Italia | STAND: 29.05.2022 | ||||
Pos. | Name | PUNKTE | Punkteschnitt je Rundfahrt |
Rundfahrten mitgetippt |
|
1 | Rainer | 1787 | 99,3 | 18 | |
2 | Torsten | 1396 | 77,6 | 18 | |
3 | Robert | 1286 | 91,9 | 14 | |
4 | Matthias | 816 | 90,7 | 9 | |
5 | Carsten | 368 | 73,6 | 5 | |
6 | Gregor | 282 | 94,0 | 3 | |
7 | Christina | 212 | 70,7 | 3 | |
8 | Markus | 74 | 74,0 | 1 | |
9 | Evelyn | 34 | 34,0 | 1 | |
Home |