Tour de France | STAND: 24.07.2022 | ||||
Pos. | Name | PUNKTE | Punkteschnitt je Rundfahrt |
Rundfahrten mitgetippt |
|
1 | Torsten | 2250 | 125,0 | 18 | |
2 | Rainer | 1643 | 91,3 | 18 | |
3 | Robert | 1129 | 80,6 | 14 | |
4 | Matthias | 346 | 69,2 | 5 | |
5 | Gregor | 228 | 57,0 | 4 | |
6 | Carsten | 218 | 72,7 | 3 | |
7 | Christina | 205 | 68,3 | 3 | |
8 | Markus | 189 | 94,5 | 2 | |
Home |