Vuelta a Espana | STAND: 12.09.2022 | ||||
Pos. | Name | PUNKTE | Punkteschnitt je Rundfahrt |
Rundfahrten mitgetippt |
|
1 | Rainer | 1735 | 96,4 | 18 | |
2 | Torsten | 1541 | 85,6 | 18 | |
3 | Robert | 1098 | 91,5 | 12 | |
4 | Matthias | 725 | 90,6 | 8 | |
5 | Christina | 327 | 65,4 | 5 | |
6 | Carsten | 245 | 81,7 | 3 | |
7 | Markus | 139 | 69,5 | 2 | |
8 | Gregor | 74 | 74,0 | 1 | |
9 | Evelyn | 45 | 45,0 | 1 | |
Home |