Le Tour de France 2005
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die vier Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Trikotwertung Etappen
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Carsten Yaroslav Popovych (7/DSC) 13 13,4% 5 0,38 9,8%
Andreas Klöden (14/TMO) 5 5,2% 7 1,40 13,7%
Francisco Mancebo (31/IBA) 17 17,5% 16 0,94 31,4%
Santiago Botero (61/PHO) 12 12,4% 4,5 0,38 8,8%
Floyd Landis (66/PHO) 9 9,3% 4,5 0,50 8,8%
Alberto Contador (93/LSW) 6 6,2% 2 0,33 3,9%
Levi Leipheimer (164/GST) 9 9,3% 11 1,22 21,6%
Baden Cooke (173/FDJ) 11 11,3% 1 0,09 2,0%
Jean-Patrick Nazon (201/A2R) 15 15,5% 0   0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 5 und 17 97   51 0,53  
Matthias Jan Ullrich (11/TMO) 26 27,7% 25 0,96 44,6%
Ivan Basso (21/CSC) 20 21,3% 27 1,35 48,2%
Vladimir Karpets (37/IBA) 5 5,3% 0   0,0%
Denis Menchov (51/RAB) 3 3,2% 0   0,0%
Robert Hunter (64/PHO) 5 5,3% 1 0,20 1,8%
Roberto Heras (91/LSW) 10 10,6% 1 0,10 1,8%
Allan Davis (94/LSW) 3 3,2% 2 0,67 3,6%
Michael Rogers (135/QST) 6 6,4% 0   0,0%
Iban Mayo (191/EUS) 16 17,0% 0   0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 26 94   56 0,60  
Rainer José Azevedo (2/DSC) 6 6,1% 5 0,83 4,3%
Kurt-Asle Arvesen (22/CSC) 3 3,1% 6 2,00 5,1%
Carlos Sastre (26/CSC) 5 5,1% 2 0,40 1,7%
Alejandro Valverde (38/IBA) 12 12,2% 8 0,67 6,8%
Robbie McEwen (41/DVL) 29 29,6% 20 0,69 17,1%
Mickael Rasmussen (57/RAB) 6 6,1% 33 5,50 28,2%
Oscar Pereiro (68/PHO) 7 7,1% 14 2,00 12,0%
Tom Boonen (131/QST) 24 24,5% 24 1,00 20,5%
Georg Totschnig (161/GST) 6 6,1% 5 0,83 4,3%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 29 98   117 1,19  
Torsten Lance Armstrong (1/DSC) 35 35,0% 62 1,77 40,3%
Alexandre Vinokourov (19/TMO) 23 23,0% 35 1,52 22,7%
Jens Voigt (28/CSC) 6 6,0% 9 1,50 5,8%
Christophe Moreau (101/C.A) 3 3,0% 7 2,33 4,5%
Patrice Halgand (104/C.A) 5 5,0% 2 0,40 1,3%
Thor Hushovd (106/C.A) 20 20,0% 22 1,10 14,3%
Stuart O´Grady (121/COF) 5 5,0% 14 2,80 9,1%
Robert Förster (162/GST) 3 3,0% 3 1,00 1,9%
          0,0%
  8 Fahrer, Kosten zw. 3 und 35 100   154 1,54  
Zurück