Etappe P 1 2 3 4 5 6 EZF 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 EZF 20 Ziel
Gregor 0 3 7 12 15 20 24 24 24 29 29 29 30 30 30 30 36 37 38 39 42 45
Matthias 7 10 13 16 19 24 28 28 29 34 34 38 41 41 41 42 43 44 44 48 48 64
Rainer 7 7 11 11 11 11 12 16 16 16 16 22 28 33 36 39 45 54 55 63 72 129
Torsten 1 5 11 15 21 23 31 34 37 42 43 49 50 51 53 54 55 56 57 58 63 78
Carsten 0 1 1 1 1 1 1 7 8 9 9 9 9 14 14 14 14 14 14 19 20 20
Zurück