Etappe P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EZF 14 15 16 17 18 EZF 20 Ziel
Gregor 11 12 13 19 23 28 33 33 38 39 40 44 44 47 48 48 48 50 50 50 50 64
Matthias 0 0 0 0 0 3 3 3 10 12 14 16 20 22 30 35 45 50 50 55 60 88
Rainer 0 5 6 10 17 19 23 23 25 30 30 30 35 44 49 54 59 61 62 68 76 117
Torsten 0 9 17 20 21 26 32 33 37 42 43 46 52 55 56 57 58 59 61 64 66 85
Carsten 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 12 12 14
Zurück