Le Tour de France 2009
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die vier Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Trikotwertung Etappen
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Robert Andreas Klöden (AST) 3 3,7% 14,5 4,83 10,3%
Alberto Contador (AST) 36 44,4% 53,5 1,49 37,9%
Frank Schleck (SAX) 11 13,6% 20,5 1,86 14,5%
Fabian Cancellara (SAX) 8 9,9% 17,5 2,19 12,4%
Filippo Pozzato (KAT) 3 3,7%   0,00 0,0%
Gerald Ciolek (MRM) 8 9,9% 8 1,00 5,7%
Franco Pellizotti (LIQ) 5 6,2% 22 4,40 15,6%
Tom Boonen (QST) 4 4,9%     0,0%
Tony Martin (THR) 3 3,7% 5 1,67 3,5%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 36 81   141 1,74  
Christina Oscar Freire (RAB) 19 21,3% 10 0,53 14,9%
Christoph Moreau (AGRI) 6 6,7%   0,00 0,0%
David Millar (GAR) 6 6,7% 5 0,83 7,5%
Mark Cavendish (THR) 26 29,2% 41,5 1,60 61,9%
Denis Mentschow (RAB) 20 22,5%   0,00 0,0%
Juan Manuel Garate (RAB) 3 3,4% 5 1,67 7,5%
Thomas Voeckler (BTL) 3 3,4% 5 1,67 7,5%
Alessandro Ballan (LAM) 3 3,4%   0,00 0,0%
Bert Grabsch (THR) 3 3,4% 0,5 0,17 0,7%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 26 89   67 0,75  
Rainer Levi Leipheimer (AST) 20 20,0% 5 0,25 7,6%
Sylvain Chavanel (QST) 7 7,0% 2 0,29 3,0%
Cadel Evans (SIL) 31 31,0% 1 0,03 1,5%
Tyler Farrar (GAR) 7 7,0% 20 2,86 30,3%
Andy Schleck (SAX) 16 16,0% 31 1,94 47,0%
Robert Gesink (RAB) 3 3,0%     0,0%
Michael Rogers (THR) 9 9,0% 1 0,11 1,5%
Koldo Fernandez (EUS) 3 3,0%     0,0%
Roman Kreuziger (LIQ) 4 4,0% 6 1,50 9,1%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 31 100   66 0,66  
Torsten Lance Armstrong (AST) 17 17,0% 23 1,35 25,8%
Daniele Bennati (LIQ) 15 15,0% 1 0,07 1,1%
Thor Hushovd (CER) 19 19,0% 35 1,84 39,3%
Kim Kirchen (THR) 10 10,0% 1 0,10 1,1%
Vincenzo Nibali (LIQ) 3 3,0% 14 4,67 15,7%
Carlos Sastre (CER) 18 18,0%   0,00 0,0%
Christian Vandevelde (GAR) 8 8,0% 10 1,25 11,2%
Luis Leon Sanchez (CAI) 7 7,0% 5 0,71 5,6%
Igor Anton (EUS) 3 3,0%   0,00 0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 19 100   89 0,89  
Zurück