Le Tour de France 2012
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die vier Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Trikotwertung Etappen
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Robert Fränck Schleck (RSN) 8 9,6% 0 0,00 0,0%
Tyler Farrar (GSH) 11 13,3% 0 0,00 0,0%
Jurgen van den Broeck (LTB) 14 16,9% 16 1,14 36,4%
Andreas Klöden (RSN) 5 6,0% 0 0,00 0,0%
Michele Scarponi (LAM) 5 6,0% 4 0,80 9,1%
Vincenzo Nibali (LIQ) 16 19,3% 20 1,25 45,5%
Robert Gesink (RAB) 14 16,9% 0 0,00 0,0%
Janez Brajkovic (AST) 7 8,4% 4 0,57 9,1%
Mark Renshaw (RAB) 3 3,6% 0 0,00 0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 16 83   44 0,53  
Matthias Edvald Boasson Hagen (SKY) 10 10,8% 11 1,10 17,5%
Mark Cavendish (SKY) 30 32,3% 16 0,53 25,4%
George Hincapie (BMC) 3 3,2% 0 0,00 0,0%
Ivan Basso (LIQ) 7 7,5% 0 0,00 0,0%
Nicolas Roche (A2R) 3 3,2% 1 0,33 1,6%
Samuel Sanchez (EUS) 21 22,6% 0 0,00 0,0%
Fabian Cancellara (RSN) 13 14,0% 23 1,77 36,5%
Alexandre Vinokourov (AST) 3 3,2% 0 0,00 0,0%
Luis Leon Sanchez (RAB) 3 3,2% 12 4,00 19,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 30 93   63 0,68  
Rainer Alessandro Petacchi (LAM) 5 5,9% 5 1,00 8,9%
Cadel Evans (BMC) 35 41,2% 16 0,46 28,6%
Denis Mentschow (KAT) 9 10,6% 0 0,00 0,0%
Frederik Kessiakoff (AST) 3 3,5% 7 2,33 12,5%
Juan José Cobo (MOV) 5 5,9% 0 0,00 0,0%
Matthew Goss (OGE) 9 10,6% 19 2,11 33,9%
Alejandro Valverde (MOV) 11 12,9% 5 0,45 8,9%
Philippe Gilbert (BMC) 5 5,9% 4 0,80 7,1%
Marcel Kittel (ASH) 3 3,5% 0 0,00 0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 35 85   56 0,66  
Torsten Tony Martin (OPQ) 11 11,0% 0 0,00 0,0%
Bradley Wiggins (SKY) 35 35,0% 59 1,69 43,7%
David Moncoutié (COF) 6 6,0% 0 0,00 0,0%
André Greipel (LTB) 14 14,0% 23 1,64 17,0%
Ryder Hesjedal (GSH) 8 8,0% 0 0,00 0,0%
Peter Sagan (LIQ) 26 26,0% 53 2,04 39,3%
           
           
           
  6 Fahrer, Kosten zw. 6 und 35 100   135 1,35  
Christina
(außer Wertg.)
Pierre Rolland (EUR)     12   8,9%
José Joaquin Rojas (MOV)     0   0,0%
Juan José Haedo (SAX)     4   3,0%
Peter Velits (OPQ)     5   3,7%
Sylvain Chavanel (OPQ)     4   3,0%
Haimar Zubeldia (RSN)     10   7,4%
Gustav Erik Larsson (VAC)     0   0,0%
Rein Taaramae (COF)     1   0,7%
Levi Leipheimer (OPQ)     0   0,0%
        36    
Zurück