Le Tour de France 2013
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Fahrerpreise  
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Robert André Greipel (LTB) 21 22,1% 15 0,71 30,6%
Pierre Rolland (EUC) 8 8,4% 11 1,38 22,4%
Alejandro Valverde (MOV) 19 20,0% 12 0,63 24,5%
Phillipe Gilbert (BMC) 8 8,4% 1 0,13 2,0%
Alexander Kristoff (KAT) 5 5,3% 6 1,20 12,2%
Thomas Voeckler (EUC) 10 10,5% 0 0,00 0,0%
Cadel Evans (BMC) 10 10,5% 0 0,00 0,0%
Andy Schleck (RLT) 9 9,5% 0 0,00 0,0%
Sylvain Chavanel (OPQ) 5 5,3% 4 0,80 8,2%
  9 Fahrer, Kosten zw. 5 und 21 95   49 0,52  
Matthias Marcel Kittel (ARG) 11 11,0% 26 2,36 34,7%
Mark Cavendish (OPQ) 32 32,0% 26 0,81 34,7%
Tejay van Garderen (BMC) 14 14,0% 4 0,29 5,3%
Jurgen van den Broeck (LTB) 14 14,0% 1 0,07 1,3%
Thibaud Pinot (FDJ) 9 9,0% 0 0,00 0,0%
Thomas de Gendt (VCD) 3 3,0% 3 1,00 4,0%
Richie Porte (SKY) 10 10,0% 10 1,00 13,3%
Haimar Zubeldia (RLT) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
Andrew Talansky (GRS) 4 4,0% 5 1,25 6,7%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 32 100   75 0,75  
Rainer Edvald Boasson Hagen (SKY) 10 10,2% 9 0,90 9,5%
Alberto Contador (SAX) 40 40,8% 20 0,50 21,1%
Joaquin Rodriguez (KAT) 26 26,5% 27 1,04 28,4%
Nairo Quintana (MOV) 7 7,1% 34 4,86 35,8%
Janez Brajkovic (AST) 3 3,1% 0 0,00 0,0%
Igor Anton (EUS) 4 4,1% 0 0,00 0,0%
Nacer Bouhanni (FDJ) 5 5,1% 0 0,00 0,0%
Matthew Goss (OGE) 3 3,1% 5 1,67 5,3%
           
  8 Fahrer, Kosten zw. 3 und 40 98   95 0,97  
Torsten Christopher Froome (SKY) 40 40,0% 68 1,70 39,3%
Peter Sagan (CAN) 36 36,0% 53 1,47 30,6%
Jakob Fuglsang (AST) 5 5,0% 14 2,80 8,1%
Tony Martin (OPQ) 4 4,0% 9 2,25 5,2%
Bauke Mollema (BEL) 3 3,0% 15 5,00 8,7%
John Degenkolb (ARG) 3 3,0% 4 1,33 2,3%
Daniel Navarro (COF) 3 3,0% 5 1,67 2,9%
Daniel Martin (GRS) 3 3,0% 5 1,67 2,9%
Wouter Poels (VCD) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 40 100   173 1,73  
best of the rest Jerome Coppel (COF)     2   1,2%
Laurens Ten Dam (BEL)     1   0,6%
Roman Kreuziger (SAX)     17   9,8%
Daniel Moreno (MOV)     2   1,2%
Rui Costa (MOV)     10   5,8%
Ryder Hesjedal (GRS)     0   0,0%
Daniele Bennati (LAM)     3   1,7%
Damiano Cunego (LAM)     0   0,0%
Robert Gesink (BEL)     0   0,0%
        35    
Zurück