Le Tour de France 2015
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Fahrerpreise  
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Robert Tony Martin (EQS) 11 11,1% 12 1,09 9,8%
Christopher Froome (SKY) 44 44,4% 69 1,57 56,1%
Fabian Cancellara (TFR) 3 3,0% 7 2,33 5,7%
Mark Cavendish (EQS) 18 18,2% 10 0,56 8,1%
Pierre Rolland (EUC) 4 4,0% 6 1,50 4,9%
John Degenkolb (TGA) 11 11,1% 14 1,27 11,4%
Tejay van Garderen (BMC) 8 8,1% 5 0,63 4,1%
           
           
  7 Fahrer, Kosten zw. 3 und 44 99   123 1,24  
Rainer Alberto Contador (TCS) 37 37,4% 14 0,38 21,2%
Vincenzo Nibali (AST) 38 38,4% 20 0,53 30,3%
Michael Matthews (OGE) 5 5,1% 0 0,00 0,0%
Nacer Bouhanni (COF) 6 6,1% 0 0,00 0,0%
Daniel Martin (TCG) 3 3,0% 10 3,33 15,2%
Romain Bardet (ALM) 4 4,0% 17 4,25 25,8%
Warren Barguil (TGA) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
Edvald Boasson Hagen (MTN) 3 3,0% 5 1,67 7,6%
           
  8 Fahrer, Kosten zw. 3 und 38 99   66 0,67  
Torsten Michal Kwiatkowski (EQS) 5 5,1% 0 0,00 0,0%
Alexander Kristoff (KAT) 21 21,2% 9 0,43 5,2%
Nairo Quintana (MOV) 25 25,3% 30,5 1,22 17,7%
André Greipel (LTS) 7 7,1% 31 4,43 18,0%
Peter Sagan (TCS) 14 14,1% 49 3,50 28,5%
Alejandro Valverde (MOV) 4 4,0% 23,5 5,88 13,7%
Thibaut Pinot (FDJ) 9 9,1% 13 1,44 7,6%
Joaquim Rodriguez (KAT) 7 7,1% 14 2,00 8,1%
Tom Dumoulin (TGA) 7 7,1% 2 0,29 1,2%
  9 Fahrer, Kosten zw. 4 und 25 99   172 1,74  
best of the rest Bauke Mollema (TFR)     8   36,4%
Wilco Keldermann (TLJ)     0   0,0%
Sam Bennett (BOA)     0   0,0%
Arnaud Demare (FDJ)     1   4,5%
Andrew Talansky (TCG)     4   18,2%
Tony Gallopin (LTS)     2   9,1%
Alex Dowsett (MOV)     3   13,6%
Daniel Teklehaimanot (MTN)     4   18,2%
Simon Gerrans (OGE)     0   0,0%
        22    
Zurück