Le Tour de France 2016
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Fahrerpreise  
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Robert Marcel Kittel (ETQ) 22 22,0% 14 0,64 13,9%
Alberto Contador (TCS) 21 21,0% 0 0,00 0,0%
Fabio Aru (AST) 19 19,0% 3 0,16 3,0%
Joaquin Rodriguez (KAT) 7 7,0% 17 2,43 16,8%
Thibaut Pinot (FDJ) 12 12,0% 3 0,25 3,0%
Mark Cavendish (DDQ) 8 8,0% 27 3,38 26,7%
Richie Porte (BMC) 3 3,0% 14 4,67 13,9%
Alejandro Valverde (MOV) 4 4,0% 16 4,00 15,8%
Bryan Coquard (DEN) 4 4,0% 7 1,75 6,9%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 22 100   101 1,01  
Rainer André Greipel (LTS) 21 21,0% 11 0,52 10,9%
Christopher Froome (SKY) 48 48,0% 55 1,15 54,5%
Alexander Kristoff (KAT) 6 6,0% 16 2,67 15,8%
Tejay van Garderen (BMC) 13 13,0% 0 0,00 0,0%
Vincenzo Nibali (AST) 5 5,0% 5 1,00 5,0%
Daniel Martin (EQS) 4 4,0% 11 2,75 10,9%
Alexis Vuillermoz (ALM) 3 3,0% 3 1,00 3,0%
           
           
  7 Fahrer, Kosten zw. 3 und 48 100   101 1,01  
Torsten Nairo Quintana (MOV) 46 46,0% 17 0,37 17,3%
Peter Sagan (TCS) 39 39,0% 55 1,41 56,1%
Bauke Mollema (TSF) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
Romain Bardet (ALM) 5 5,0% 26 5,20 26,5%
Pierre Rolland (CAN) 4 4,0% 0 0,00 0,0%
Warren Barguil (GIA) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
           
           
           
  6 Fahrer, Kosten zw. 3 und 46 100   98 0,98  
best of the rest Daniel Navarro (COF)     8   17,8%
Wilco Keldermann (LNL)     0   0,0%
Michael Matthews (OBE)     8   17,8%
Edvald Boasson-Hagen (DDQ)     5   11,1%
Mathias Frank (IAM)     0   0,0%
Tony Martin (EQS)     0   0,0%
Geraint Thomas (SKY)     0   0,0%
Adam Yates (OBE)     0   0,0%
Rafal Majka (TCS)     24   53,3%
        45    
Zurück