Le Tour de France 2018
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die vier Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Trikotwertung Etappen
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Rainer Christopher Froome (SKY) 41 41,0% 29 0,71 25,2%
Dylan Groenewegen (TLJ) 17 17,0% 12 0,71 10,4%
Arnaud Demare (FDJ) 8 8,0% 17 2,13 14,8%
Warren Barguil (FST) 4 4,0% 0 0,00 0,0%
Romain Bardet (ALM) 13 13,0% 16 1,23 13,9%
Julian Alaphilippe (QST) 4 4,0% 35 8,75 30,4%
Michael Matthews (SUN) 4 4,0% 1 0,25 0,9%
Adam Yates (MTS) 6 6,0% 5 0,83 4,3%
Jakob Fuglsang (AST) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 41 100   115 1,15  
Torsten Geraint Thomas (SKY) 15 15,2% 56 3,73 27,7%
Tom Dumoulin (SUN) 9 9,1% 33 3,67 16,3%
Peter Sagan (BOH) 46 46,5% 57 1,24 28,2%
Egan Bernal (SKY) 3 3,0% 2 0,67 1,0%
Mikel Landa (MOV) 9 9,1% 9 1,00 4,5%
Alejandro Valverde (MOV) 5 5,1% 5 1,00 2,5%
Pierre Latour (ALM) 4 4,0% 19 4,75 9,4%
Mark Cavendish (DDD) 5 5,1% 0 0,00 0,0%
Primoz Roglic (TLJ) 3 3,0% 21 7,00 10,4%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 46 99   202 2,04  
Robert Richie Porte (BMC) 24 24,0% 5 0,21 12,8%
Marcel Kittel (TKA) 14 14,0% 4 0,29 10,3%
Vincenzo Nibali (TBM) 11 11,0% 0 0,00 0,0%
Nairo Quintana (MOV) 21 21,0% 7 0,33 17,9%
Fernando Gaviria (QST) 20 20,0% 18 0,90 46,2%
Rigoberto Uran (EFD) 4 4,0% 0 0,00 0,0%
André Greipel (LTS) 3 3,0% 5 1,67 12,8%
Thomas de Gendt (LTS) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
           
  8 Fahrer, Kosten zw. 3 und 24 100   39 0,39  
BoR Alexander Kristoff (UAD)     17   43,6%
Daniel Martin (UAD)     17   43,6%
Philippe Gilbert (QST)     8   20,5%
Ilnur Zakarin (TKA)     4   10,3%
Guillaume Martin (WGG)     0   0,0%
John Degenkolb (TFS)     14   35,9%
Steven Kruijswijk (TLJ)     12   30,8%
Bauke Mollema (TFS)     5   12,8%
Lilian Calmejane (TDE)     0   0,0%
    0   77    
Zurück