Le Tour de France 2021
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die vier Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Fahrerpreise  
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Rainer Peter Sagan (BOH) 19 19,0% 2 0,11 6,1%
Tim Merlier (AFC) 6 6,0% 5 0,83 15,2%
Jakob Fuglsang (AST) 6 6,0% 0 0,00 0,0%
Caleb Ewan (LTS) 25 25,0% 0 0,00 0,0%
Simon Yates (BEX) 7 7,0% 0 0,00 0,0%
Richard Carapaz (IGD) 20 20,0% 22 1,10 66,7%
Miguel Angel Lopez (MOV) 12 12,0% 0 0,00 0,0%
Alejandro Valverde (MOV) 5 5,0% 4 0,80 12,1%
           
  8 Fahrer, Kosten zw. 3 und 25 100   33 0,33  
Torsten Mathieu van der Poel (AFC) 11 12,9% 15 1,36 8,7%
Wouter Poels (TBV) 3 3,5% 8 2,67 4,7%
Tadej Pogacar (UAD) 50 58,8% 91 1,82 52,9%
Enric Mas (MOV) 6 7,1% 12 2,00 7,0%
Bryan Coquard (VCB) 3 3,5% 0 0,00 0,0%
Guillaume Martin (COF) 3 3,5% 8 2,67 4,7%
Ben O'Connor (ACT) 3 3,5% 20 6,67 11,6%
Michael Matthews (BEX) 3 3,5% 10 3,33 5,8%
Alexey Lutsenko (AST) 3 3,5% 8 2,67 4,7%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 50 85   172 2,02  
Robert Wilco Keldermann (BOH) 6 6,0% 15 2,50 42,9%
Arnaud Demare (GFC) 16 16,0% 2 0,13 5,7%
Primoz Roglic (TJV) 42 42,0% 6 0,14 17,1%
Geraint Thomas (IGD) 20 20,0% 0 0,00 0,0%
Ion Izagirre (AST) 4 4,0% 6 1,50 17,1%
Michael Woods (ISN) 6 6,0% 5 0,83 14,3%
Daniel Martin (ISN) 3 3,0% 1 0,33 2,9%
Marc Hirschi (UAD) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
           
  8 Fahrer, Kosten zw. 3 und 42 100   35 0,35  
Markus David Gaudu (GFC) 10 10,2% 2 0,20 5,7%
Lucas Hamilton (BEX) 3 3,1% 0 0,00 0,0%
Wout van Aert (TJV) 26 26,5% 21 0,81 60,0%
Sonny Colbrelli (TBV) 11 11,2% 8 0,73 22,9%
Julian Alaphilippe (DQT) 18 18,4% 10 0,56 28,6%
Oliver Naesen (ACT) 3 3,1% 0 0,00 0,0%
Richie Porte (IGD) 8 8,2% 0 0,00 0,0%
Rigoberto Uran (EFN) 16 16,3% 3 0,19 8,6%
Mark Cavendish (DQT) 3 3,1% 44 14,67 125,7%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 26 98   88    
Zurück