Vuelta a Espana 2005
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die vier Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Trikotwertung Etappen
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Carsten José Garcia Acosta (22/IBA) 3 3,2% 3 1,00 5,4%
Daniel Atienza Urendez (51/COF) 5 5,3% 0 0,00 0,0%
Luis Perez Rodriguez (58/COF) 6 6,3% 0 0,00 0,0%
Thor Hushovd (64/C.A) 23 24,2% 21 0,91 37,5%
Angelo Furlan (94/DOM) 6 6,3% 0 0,00 0,0%
Aitor Gonzalez Jimenez (101/EUS) 27 28,4% 0 0,00 0,0%
Gilberto Simoni (141/LAM) 8 8,4% 3 0,38 5,4%
Leonardo Piepoli (196/SDV) 3 3,2% 0 0,00 0,0%
Carlos Sastre Candil (201/CSC) 14 14,7% 29 2,07 51,8%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 27 95   56 0,59  
Matthias Francisco Mancebo Perez (21/IBS) 27 33,8% 29 1,07 20,0%
José Ivan Gutierrez Palacios (23/IBA) 3 3,8% 2 0,67 1,4%
Max van Heeswijk (89/DSC) 3 3,8% 5 1,67 3,4%
Samuel Sanchez Gonzalez (109/EUS) 3 3,8% 14 4,67 9,7%
Alessandro Petacchi (115/FAS) 21 26,3% 34 1,62 23,4%
José Pecharroman Fabian (167/QST) 3 3,8% 0 0,00 0,0%
Denis Menchov (171/RAB) 5 6,3% 51 10,20 35,2%
Oscar Sevilla Ribera (211/TMO) 8 10,0% 10 1,25 6,9%
Francisco Lara Ruiz (217/TMO) 7 8,8% 0 0,00 0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 27 80   145 1,81  
Rainer Roberto Heras Hernandez (1/LSW) 34 34,7% 62 1,82 50,8%
Angel Luis Casero (41/ECV) 6 6,1% 0 0,00 0,0%
Carlos Garcia Quesada (45/ECV) 3 3,1% 21 7,00 17,2%
Iban Mayo Diez (107/EUS) 3 3,1% 0 0,00 0,0%
Uwe Peschel (135/GST) 5 5,1% 0 0,00 0,0%
Paolo Bettini (161/QST) 9 9,2% 8 0,89 6,6%
Tom Boonen (162/QST) 21 21,4% 6 0,29 4,9%
Juan Manuel Mercado Martin (165/QST) 6 6,1% 6 1,00 4,9%
Erik Zabel (219/TMO) 11 11,2% 19 1,73 15,6%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 34 98   122 1,24  
Torsten Igor Gonzalez de Galdeano (4/LSW) 7 9,9% 0 0,00 0,0%
Santiago Botero Echeverry (11/PHO) 8 11,3% 0 0,00 0,0%
Floyd Landis (16/PHO) 10 14,1% 0 0,00 0,0%
Oscar Pereiro Sio (19/PHO) 6 8,5% 5 0,83 21,7%
Tom Steels (77/DVL) 3 4,2% 2 0,67 8,7%
José Azevedo (81/DSC) 13 18,3% 0 0,00 0,0%
Juan Antonio Flecha (113/FAS) 3 4,2% 3 1,00 13,0%
Bernhard Eisel (123/FDJ) 9 12,7% 0 0,00 0,0%
Bradley McGee (125/FDJ) 12 16,9% 13 1,08 56,5%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 12 71   23 0,32  
Zurück