Vuelta a Espana 2015
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Kapital pro Spieler: 100 Geldeinheiten.
Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Fahrerpreise  
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Torsten John Degenkolb (GIA) 15 15,8% 17 1,13 19,1%
Fabio Aru (AST) 16 16,8% 40 2,50 44,9%
Christopher Froome (SKY) 39 41,1% 4 0,10 4,5%
Fabio Duarte (COL) 3 3,2% 0 0,00 0,0%
Haimar Zubeldia (TFR) 3 3,2% 4 1,33 4,5%
Daniel Moreno (KAT) 5 5,3% 12 2,40 13,5%
Simon Gerrans (OGE) 8 8,4% 3 0,38 3,4%
Andrey Amador (MOV) 3 3,2% 2 0,67 2,2%
Ruben Plaza (LAM) 3 3,2% 7 2,33 7,9%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 39 95   89 0,94  
Robert David de la Cruz (EQS) 3 3,2% 1 0,33 3,2%
Nacer Bouhanni (COF) 5 5,3% 4 0,80 12,9%
Tejay van Garderen (BMC) 12 12,6% 5 0,42 16,1%
Mikel Landa (AST) 16 16,8% 5 0,31 16,1%
Vincenzo Nibali (AST) 18 18,9% 0 0,00 0,0%
Nairo Quintana (MOV) 33 34,7% 16 0,48 51,6%
David Arroyo (CRS) 3 3,2% 0 0,00 0,0%
Daniel Navarro (COF) 3 3,2% 0 0,00 0,0%
Jurgen van den Broeck (LTS) 3 3,2% 0 0,00 0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 33 96   31 0,32  
Rainer Peter Sagan (TCS) 17 17,9% 17 1,00 11,1%
Alejandro Valverde (MOV) 14 14,7% 23 1,64 15,0%
Domenico Pozzovivo (ALM) 16 16,8% 0 0,00 0,0%
Samuel Sanchez (BMC) 6 6,3% 5 0,83 3,3%
Fabian Cancellara (TFR) 5 5,3% 0 0,00 0,0%
Joaquin Rodriguez (KAT) 25 26,3% 35 1,40 22,9%
Daniel Martin (CGA) 9 9,5% 6 0,67 3,9%
Rafal Majka (TCS) 3 3,2% 24 8,00 15,7%
Johan Esteban Chaves (OGE) 3 3,2% 43 14,33 28,1%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 25 98   153 1,56  
Zurück