Vuelta a Espana 2019
Die Fahrer mussten per Auktion ersteigert werden. Hierzu kamen die vier Radsport-Manager zusammen und gaben ihr Kapital von 100 Geldeinheiten für folgende Fahrer aus. Jeder Spieler konnte max. 9 Fahrer ersteigern. Mindestgebot: 3 GE.
Trikotwertung Etappen
  Fahrer / Tage in … Kosten prozent.
Kosten des ges.Teams
erzielte
Punkte
Punkte je
Geldeinheit
% der Pkte.
Im Team
Rainer Primoz Roglic (TJV) 47 47,0% 74 1,57 66,7%
Philippe Gilbert (DQT) 7 7,0% 16 2,29 14,4%
Fabio Aru (UAD) 6 6,0% 1 0,17 0,9%
Pierre Latour (ALM) 7 7,0% 3 0,43 2,7%
Rigoberto Uran (EF1) 21 21,0% 4 0,19 3,6%
Max Walscheidt (SUN) 3 3,0% 1,5 0,50 1,4%
Wilco Kelderman (SUN) 6 6,0% 10,5 1,75 9,5%
Mark Padun (TBM) 3 3,0% 1 0,33 0,9%
           
  8 Fahrer, Kosten zw. 3 und 47 100   111 1,11  
Torsten Miguel Angel Lopez (AST) 50 50,0% 37,5 0,75 54,3%
Jakob Fuglsang (AST) 7 7,0% 7,5 1,07 10,9%
Fernando Gaviria (UAD) 11 11,0% 3 0,27 4,3%
Luka Mezgec (MTS) 6 6,0% 5 0,83 7,2%
Ariel M. Richeze (DQT) 3 3,0% 8 2,67 11,6%
Dylan Teuns (TBM) 6 6,0% 7 1,17 10,1%
Thomas de Gendt (LTS) 11 11,0% 0 0,00 0,0%
Davide Formolo (BOH) 3 3,0% 1 0,33 1,4%
David de la Cruz (INS) 3 3,0% 0 0,00 0,0%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 50 100   69 0,69  
Robert Nairo Quintana (MOV) 16 18,6% 32 2,00 42,7%
Alejandro Valverde (MOV) 16 18,6% 36 2,25 48,0%
Steven Kruijswijk (TJV) 18 20,9% 0 0,00 0,0%
Wout Poels (INS) 5 5,8% 0 0,00 0,0%
Johan Esteban Chaves (MTS) 14 16,3% 0 0,00 0,0%
George Bennett (TJV) 7 8,1% 0 0,00 0,0%
Hugh Carthy (EF1) 3 3,5% 2 0,67 2,7%
Benjamin King (TDD) 4 4,7% 0 0,00 0,0%
Ion Izaguirre (AST) 3 3,5% 5 1,67 7,2%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 18 86   75 0,87  
Carsten Oscar Rodriguez (EUS) 7 9,1% 2 0,29 2,7%
Tadej Pogacar (UAD) 11 14,3% 41 3,73 54,7%
Sam Bennett (BOH) 17 22,1% 29,5 1,74 39,3%
Tao Hart (INS) 10 13,0% 7 0,70 9,3%
Rafal Majka (BOH) 17 22,1% 16,5 0,97 22,0%
John Degenkolb (TFS) 6 7,8% 0 0,00 0,0%
Sergio Higuita (EF1) 3 3,9% 6 2,00 8,0%
Daniel Felipe Martinez (EF1) 3 3,9% 1 0,33 1,3%
Marc Soler (MOV) 3 3,9% 5 1,67 6,7%
  9 Fahrer, Kosten zw. 3 und 17 77   108    
Zurück