1.Bundesliga (alle Saisons) | |||
Pos. | Nickname | PUNKTE | Saisons mitgetippt |
1 | Torsten (TorhaiFCB) | 6218 | 18 |
2 | Lothar (Lollo) | 6181 | 18 |
3 | Karin (Mama) | 6096 | 18 |
4 | Robert (CaptainTuttle) | 5790 | 16 |
5 | Christina (Suse2611) | 5769 | 18 |
6 | TWIX_R.Tripke (DOLOBENE) | 5190 | 18 |
7 | Michael (Ottchen) | 5188 | 15 |
8 | Torri | 4541 | 15 |
9 | Rainer (LFC) | 3776 | 14 |
10 | Norman (Jetzterstrecht) | 3736 | 8 |
11 | Mathias (P.) | 3411 | 8 |
12 | Ralf (HSVRalf) | 3292 | 9 |
13 | Matthias (Interpol) | 3246 | 13 |
14 | Bizcuit | 3160 | 9 |
15 | Tom | 2750 | 6 |
16 | DetlefL | 2700 | 6 |
17 | schubbi | 2342 | 9 |
18 | Nick | 2211 | 6 |
19 | Daniel (Dal) | 2092 | 5 |
20 | Evi (Jeje) | 2035 | 12 |
21 | Johannes | 2025 | 5 |
22 | Madeleine (LFC2) | 1961 | 8 |
23 | Pennywise | 1907 | 8 |
24 | Kaluzny | 1654 | 8 |
25 | knippschild | 1580 | 7 |
26 | Helena | 1559 | 5 |
27 | Stone92 (Dominic) | 1469 | 3 |
28 | Nicky | 1347 | 4 |
29 | NetterMann | 1149 | 5 |
30 | matthi | 1080 | 6 |
31 | Eagle | 932 | 4 |
32 | Micha | 931 | 4 |
33 | DerzwölfteMann | 915 | 4 |
34 | orangehabanero | 911 | 6 |
35 | Hennes | 882 | 4 |
36 | Linde | 847 | 6 |
37 | Jasmin | 689 | 2 |
38 | kampfsau | 625 | 3 |
39 | siebe | 612 | 4 |
40 | Zitterbacke (Stephan W) | 600 | 7 |
41 | Karlchen | 576 | 4 |
42 | icecupe | 535 | 3 |
43 | pluteck | 485 | 2 |
44 | Susi06 | 459 | 2 |
45 | whorst | 455 | 2 |
46 | quasihammer | 443 | 3 |
47 | Ballpumpe | 441 | 5 |
48 | RobertG | 398 | 1 |
49 | FANPower | 396 | 3 |
50 | Martin (Schuller) | 370 | 1 |
51 | Thomas B. | 358 | 1 |
52 | steam1988 | 337 | 3 |
53 | Bundestrainer | 301 | 3 |
54 | Kebi | 290 | 3 |
55 | schdielie | 249 | 1 |
56 | Kurzer | 230 | 6 |
57 | Prinzin | 223 | 1 |
58 | Jonathan | 207 | 1 |
59 | Flexo | 188 | 1 |
60 | M | 157 | 2 |
61 | Marius | 154 | 2 |
62 | Matthias Papies | 140 | 2 |
63 | Roughneck | 139 | 1 |
64 | SFLASH | 129 | 1 |
65 | sc1919 | 93 | 2 |
66 | piazza | 92 | 1 |
67 | digi | 87 | 1 |
68 | Melory | 86 | 1 |
69 | Ecki | 65 | 2 |
70 | Löwe | 59 | 1 |
71 | Powershooter | 57 | 1 |
72 | chrysler69 | 53 | 1 |
73 | SMADA | 49 | 1 |
74 | RoRe1982 | 34 | 1 |
75 | Julian Hellpap | 31 | 1 |
76 | muzzi | 15 | 1 |
77 | KaBe1983 | 9 | 1 |
78 | *cybershot* | 1 | 1 |
79 | Hubsie | 1 | 1 |
Home |