UEFA-Cup (alle Saisons) | max.Anzahl Spiele: | 61 | ||||
Pos. | Nickname | PUNKTE | Punkte- schnitt/Spiel |
Saisons mitgetippt |
getippte Spiele |
Spiele getippt in % |
1 | Torsten (TorhaiFCB) | 71 | 1,16 | 1 | 61 | 100,0% |
2 | Ballpumpe | 57 | 1,06 | 1 | 54 | 88,5% |
3 | TWIX_R.Tripke (DOLOBENE) | 53 | 0,87 | 1 | 61 | 100,0% |
4 | orangehabanero | 52 | 0,85 | 1 | 61 | 100,0% |
5 | quasihammer | 43 | 0,70 | 1 | 61 | 100,0% |
6 | Kurzer | 34 | 0,97 | 1 | 35 | 57,4% |
7 | Roughneck | 25 | 0,81 | 1 | 31 | 50,8% |
8 | Marius | 25 | 0,64 | 1 | 39 | 63,9% |
9 | Matthias (Interpol) | 23 | 0,56 | 1 | 41 | 67,2% |
10 | Smada | 18 | 0,75 | 1 | 24 | 39,3% |
11 | Micha | 15 | 0,47 | 1 | 32 | 52,5% |
12 | Matthias Papies | 15 | 0,36 | 1 | 42 | 68,9% |
Home |